- Системы кондиционирования
- / Мульти сплит-системы с инверторным управлением
Мульти сплит-системы с инверторным управлением
Инверторные мульти сплит системы Hitachi
Инверторные мульти сплит системы Mitsubishi Electric
Инверторные мульти сплит системы Mitsubishi Electric
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Инверторные мульти сплит системы Hitachi, Hitachi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAK-50NH6A | 24 095 | ||||||||
| Внутренний блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAK-18NH6A | 11 285 | ||||||||
| Внутренний блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAK-25NH6A | 11 895 | ||||||||
| Внутренний блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAK-35NH6A | 14 030 | ||||||||
| Наружный блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAM-55QH5 (2) | 57 645 | ||||||||
| Наружный блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAM-65QH5 (2-3) | 63 135 | ||||||||
| Наружный блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAM-72QH5 (2-4) | 87 840 | ||||||||
| Наружный блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAM-90QH5 (2) | 120 170 | ||||||||
| Наружный блок инверторной мульти сплит системы Hitachi RAM-40QH5 | 50 935 |





