- Системы кондиционирования
- / Напольно-потолочные сплит системы
Напольно-потолочные сплит системы
Внутренний блок напольно-потолочных сплит-систем располагают вдоль потолка, стены или у пола. Он создает мощный поток воздуха, который равномерно распределяется по всей площади. Потолочные блоки некоторых моделей могут распределять воздух по четырем направлениям. Силу воздушного потока регулируют по каждому из направлений отдельно. Этот вид кондиционеров предназначен для помещений со сложной геометрией. Напольно-потолочные сплит-системы рассчитаны на большие офисы, залы кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания. Особенно эффективны эти кондиционеры в конторах с американской системой организации рабочих мест, когда каждому сотруднику выделяется в общем помещении отдельная кабинка.
Напольно-потолочные сплит системы Electrolux
Напольно-потолочные сплит системы Fuji Electric
Напольно-потолочные сплит системы Midea
Напольно-потолочные сплит системы Ballu
Напольно-потолочные сплит системы Panasonic
Напольно-потолочные сплит системы Fuji Electric
Напольно-потолочные сплит системы Midea
Напольно-потолочные сплит системы Ballu
Напольно-потолочные сплит системы Panasonic
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Напольно-потолочные сплит системы Electrolux, Electrolux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 60 H/Eu | 86 500 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 48 H/Eu | 76 000 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 36 H/Eu | 69 000 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 24 H/Eu | 51 000 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 18 H/Eu | 40 000 |
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Напольно-потолочные сплит системы Midea, Midea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно-потолочная сплит система Midea MUC-48 HR new | 73 810 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Midea MUC-60 HR new | 69 265 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Midea MUC-18 HR new | 28 075 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Midea MUC-24 HR new | 37 885 | ||||||||
| Напольно-потолочная сплит система Midea MUC-36 HR new | 44 575 |
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. |
|---|





