- Системы кондиционирования
- / Бытовые кондиционеры
Бытовые кондиционеры
Бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Классический внешний вид оборудования с которым ассоциируется слово кондиционер - является настенная сплит-система . Прямоугольной формы с закругленными к краю концами , располагающийся где-то вверху в углу на стене , состоящий из двух частей (сплит-система и означает разделенная система) , другой который находится за окном. Настенный кондиционер-является наиболее распространенным типом кондиционеров . Встречается в квартирах(бытовые сплит-системы), в офисах (бизнес сплит-системы) , в магазинах , павильонах и даже в некоторых цветочных палатках (эффективность размещения в данном случае вызывает сомнение -но все же лучше чем ничего).Довольно привлекательный дизайн и вполне адекватная по стоимости установка -сделало кондиционеры почти необходимыми в быту электроприборами. Поэтому выбирают кондиционеры в основном по дизайну модные и стильные , с четкими прекрасно закругленными формами они созданы для современных интерьеров и стоимости , в некоторых случаях и по дополнительным функциям -ионизации , увлажнении , плюс высококачественной очисткой воздуха, в некоторых моделях применены высокотехнологичные энергосберегающие технологии.
Сплит-системы Midea
Сплит-системы Ballu
Сплит-системы Electrolux серия Crystal Style
Сплит-системы Panasonic
Сплит-системы LG
Сплит-системы Toshiba
Сплит-система General Climat
Сплит системы AERONIK


Васаби-кассета
«Васаби» — японская приправа, которая обычно подается к суши вместе с имбирем(розовым )(зеленого цвета бывает в виде пластилина , а в магазинахЯКИТОРИЯ продается и в сухом виде (порошок). Она предотвращает распространение грибка и появление плесени. Васаби-кассета, расположенная непосредственно за пылесборником автоматического очистителя фильтра, использует свойства васаби для поддержания чистоты пылесборника. Дополнительно к этому, существует специальная функция «Предотвращение роста плесени»

| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы Hitachi, Hitachi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система Hitachi RAS-08LH1 / RAC-08LH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2180 Вт | 2180 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-08LH1 / RAC-08LH1(B) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2180 Вт | 2180 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10AH1 / RAC-10AH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2650 Вт | 2900 Вт | 78x28x22.1 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-18LH1 / RAC-18LH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 4890 Вт | 5700 Вт | 103x29.5x20.7 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-18SH2 / RAC-18SH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 5200 Вт | 6200 Вт | 79.8x29.5x25.8 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10SH2 / RAC-10SH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 2500 Вт | 3400 Вт | 79.8x29.5x25.8 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14AH1 / RAC-14AH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 4000 Вт | 78x28x22.1 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14EH2 / RAC-14EH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 4200 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14EH3 / RAC-14EH3 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 4000 Вт | 78x28x21 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14JH4 / RAC-14JH4 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 4200 Вт | 79x29.8x21 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14LH1 / RAC-14LH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3660 Вт | 3810 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14LH1 / RAC-14LH1(B) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3660 Вт | 3810 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-14SH2 / RAC-14SH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 4200 Вт | 79.8x29.5x25.8 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-18EH2 / RAC-18EH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 5000 Вт | 6500 Вт | 78x28x21.5 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-24LH1 / RAC-24LH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 6320 Вт | 7400 Вт | 103x29.5x20.7 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-30EH2 / RAC-30EH2 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 8000 Вт | 9300 Вт | 115x33.3x24.5 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10JH4 / RAC-10JH4 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 2500 Вт | 3400 Вт | 79x29.8x21 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10LH1 / RAC-10LH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2920 Вт | 2970 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10EH3 / RAC-10EH3 | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 2500 Вт | 3400 Вт | 78x28x21 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-10LH1 / RAC-10LH1(B) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2920 Вт | 2970 Вт | 78x28x22 см | 0 | |
| Сплит-система Hitachi RAS-08AH1 / RAC-08AH1 | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2300 Вт | 2600 Вт | 78x28x22.1 см | 0 |

Отличительная особенность кондиционеров серии PRESTIGE — эксклюзивный дизайн и многофункциональный дисплей, а кроме того, наличие режимов TURBO (быстрый старт), AUTO (автоматический режим), DEFROST (интеллектуальный режим оттаивания при обогреве с контролем через микропроцессор), TIMER (работа по таймеру) и др. Так же, как и для других сплит-систем Midea, дополнительной опцией для серии PRESTIGE являются фильтры из системы очистки воздуха FrescoTech.

Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: современный дизайн, трехступенчатая система фильтрации воздуха, наличие ионизатора, низкий уровень шума, экономичность.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания - модели, работающие от сети 220В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы Ballu, Ballu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система BALLU BSG/09HN1 | сплит-система | нет | сплит-система | охлаждение / обогрев | 2550 Вт | 2850 Вт | 75x25.2x19.2 см | 14 500 | |
| Сплит-система BALLU BSG/07HN1 | сплит-система | нет | сплит-система | охлаждение / обогрев | 2050 Вт | 2050 Вт | 75x25.2x19.2 см | 12 600 |

Crystal Style - настенные сплит-системы с функцией фильтрации воздуха, усовершенствованной аэродинамикой и увеличенным сроком службы.
Кондиционеры Electrolux оснащены LED дисплеем с индикаторами режимов работы и показателем заданной температуры.
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы Electrolux серия Crystal Style, Electrolux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система Electrolux EACS-07 HC серия Crystal Style | сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2100 Вт | 2400 Вт | 79x26.5x17 см | до 24 м² | 13 500 |
| Сплит-система Electrolux EACS-09 HC серия Crystal Style | сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2700 Вт | 3000 Вт | 79x26.5x17 см | до 30 м² | 15 500 |
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы Panasonic, Panasonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-W07MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2240 Вт | 2380 Вт | 87x29x20.4 см | 20 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-W09MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2650 Вт | 2890 Вт | 87x29x20.4 см | 26 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-W12MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3470 Вт | 3850 Вт | 87x29x20.4 см | 35 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-W18MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 5300 Вт | 5650 Вт | 107x29x23.5 см | 50 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-W24MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 7030 Вт | 7800 Вт | 107x29x23.5 см | 70 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-PW18MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 5300 Вт | 5650 Вт | 107x29x23.5 см | 50 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-PW24MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 7030 Вт | 7800 Вт | 107x29x23.5 см | 70 м2 | 0 |
| Сплит PANASONIC CS/CU- YE 09 MKE | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 2500 Вт | 3200 Вт | 80.3x28.3x21.4 см | 0 | |
| Сплит PANASONIC CS/CU- YE 12 MKE | настенная сплит-система | есть | настенная | охлаждение / обогрев | 3300 Вт | 4000 Вт | 80.3x28.3x21.4 см | 0 | |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-YW07MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2100 Вт | 2350 Вт | 84.8x29x20.4 см | 20 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-YW09MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2600 Вт | 3000 Вт | 84.8x29x20.4 см | 25 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC S/U-A18JKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 5300 Вт | 5650 Вт | 107x29x23.5 см | 0 | |
| Сплит-система PANASONIC CS/CU-YW12MKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3600 Вт | 4000 Вт | 84.8x29x20.4 см | 35 м2 | 0 |
| Сплит-система PANASONIC S/U-A24JKD | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 7030 Вт | 7800 Вт | 107x29x23.5 см | 0 |
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы LG, LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система LG S 24 PT | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 6745 Вт | 7040 Вт | 103x32x24.5 см | 42 300 | |
| Сплит-система LG G 18 ST | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 5337 Вт | 5718 Вт | 109x30x21.2 см | 28 500 | |
| Сплит-система LG G 24 ST | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 6392 Вт | 6832 Вт | 109x30x21.2 см | 29 500 | |
| Сплит-система LG S 07 PK | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2290 Вт | 2290 Вт | 75.6x26.5x18.4 см | 17 850 | |
| Сплит-система LG S 09 PT | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2700 Вт | 2790 Вт | 89x29x21 см | 19 500 | |
| Сплит-система LG S 12 PT | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3520 Вт | 3670 Вт | 89x29x21 см | 22 400 | |
| Сплит-система LG S 18 PT | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 5425 Вт | 5720 Вт | 103x32x24.5 см | 38 500 | |
| Сплит-система LG G 07 NT | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2050 Вт | 2290 Вт | 84x27x18 см | 14 000 | |
| Сплит-система LG G 07 SK | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2290 Вт | 2290 Вт | 75.6x26.5x18.4 см | 14 200 | |
| Сплит-система LG G 12 ST | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3520 Вт | 3810 Вт | 84x27x18 см | 15 250 | |
| Сплит-система LG G 09 ST | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2580 Вт | 2730 Вт | 84x27x18 см | 15 250 | |
| Сплит-система LG S 30 PK | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 8200 Вт | 8700 Вт | 125.9x34.9x20 см | 60 300 | |
| Сплит-система LG S 36 PK | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 10500 Вт | 11200 Вт | 125.9x34.9x20 см | 68 900 |
| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-системы Toshiba, Tochiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система Toshiba RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES | 19 300 | ||||||||
| Сплит-система Toshiba RAS-10SKP-ES / RAS-10S2A-ES | сплит-система | нет | настенная | охлаждение | 2730 Вт | нет | 74x25x19.5 см | 20 500 |

| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит-система General Climat, General Climate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит-система GС-S12HRIN1 | сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3500 Вт | 3700 Вт | 78x25x19.0 см | до 35 м² | 19 500 |
| Сплит-система GС-S09HRIN1 | сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2600 Вт | 2800 Вт | 75x25x19.8 см | до 25 м² | 17 500 |
| Сплит-система GС-S07HRIN1 | сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2100 Вт | 2200 Вт | 75x25x19.8 см | до 20 м² | 15 500 |

| Тип | Инвертор (плавная регулировка мощности) | Установка | Основные режимы | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Габариты внутреннего блока | Рекомендуемая площадь обслуживания | Цена, руб. | Сплит системы AERONIK, AERONIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит AERONIK ASI-30HS/ASO-30HS (фреон 410) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 9000 Вт | 9400 Вт | 117.8x32.6x22.8 см | 40 900 | |
| Сплит AERONIK ASI-24HS/ASO-24HS (фреон 410) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 7030 Вт | 7500 Вт | 102x31x22.8 см | 32 400 | |
| Сплит AERONIK ASI-07HM/ASO-07HM | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2000 Вт | 2100 Вт | 80x29x18.6 см | 14 000 | |
| Сплит AERONIK ASI-07HS/ASO-07HS (фреон 410) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2050 Вт | 2200 Вт | 71x25x18 см | 12 600 | |
| Сплит AERONIK ASI-09HS/ASO-09HS (фреон 410) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2640 Вт | 2780 Вт | 71x25x18 см | 13 500 | |
| Сплит AERONIK ASI-09HM/ASO-09HM | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 2500 Вт | 2700 Вт | 80x29x18.6 см | 14 500 | |
| Сплит AERONIK ASI-12HM/ASO-12HM | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 3200 Вт | 3400 Вт | 80x29x18.6 см | 16 200 | |
| Сплит AERONIK ASI-18HS/ASO-18HS (фреон 410) | настенная сплит-система | нет | настенная | охлаждение / обогрев | 4700 Вт | 5000 Вт | 83x28.5x20.5 см | 25 500 |





